Usage Statistics for www.sawadanoaji.com

Summary Period: March 2009
Generated 31-Mar-2009 15:07 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2009
Total Hits 168755
Total Files 127436
Total Pages 13748
Total Visits 3733
Total KBytes 1560334
Total Unique Sites 1765
Total Unique URLs 897
Total Unique Referrers 236
Total Unique User Agents 170
. Avg Max
Hits per Hour 226 3225
Hits per Day 5443 8960
Files per Day 4110 7256
Pages per Day 443 1567
Visits per Day 120 188
KBytes per Day 50333 114115
Hits by Response Code
Undefined response code 243
Code 200 - OK 127436
Code 206 - Partial Content 35
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 36833
Code 400 - Bad Request 26
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 4160
Code 500 - Internal Server Error 18

Daily usage for March 2009

Daily Statistics for March 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4996 2.96% 3910 3.07% 293 2.13% 104 2.79% 77 4.36% 42420 2.72%
2 7719 4.57% 6420 5.04% 454 3.30% 158 4.23% 111 6.29% 74137 4.75%
3 7758 4.60% 6101 4.79% 559 4.07% 152 4.07% 116 6.57% 76996 4.93%
4 6519 3.86% 4442 3.49% 457 3.32% 137 3.67% 100 5.67% 57883 3.71%
5 8698 5.15% 4779 3.75% 445 3.24% 146 3.91% 102 5.78% 47856 3.07%
6 4653 2.76% 3688 2.89% 297 2.16% 141 3.78% 105 5.95% 43902 2.81%
7 5257 3.12% 4134 3.24% 783 5.70% 188 5.04% 132 7.48% 66222 4.24%
8 7307 4.33% 5355 4.20% 666 4.84% 157 4.21% 128 7.25% 71086 4.56%
9 8960 5.31% 6525 5.12% 537 3.91% 139 3.72% 99 5.61% 77816 4.99%
10 6526 3.87% 5076 3.98% 478 3.48% 110 2.95% 93 5.27% 54793 3.51%
11 7366 4.36% 6281 4.93% 361 2.63% 118 3.16% 103 5.84% 67684 4.34%
12 8726 5.17% 7256 5.69% 1567 11.40% 176 4.71% 119 6.74% 114115 7.31%
13 6527 3.87% 4593 3.60% 419 3.05% 122 3.27% 94 5.33% 50993 3.27%
14 5437 3.22% 4021 3.16% 324 2.36% 107 2.87% 95 5.38% 40870 2.62%
15 4559 2.70% 3933 3.09% 1120 8.15% 112 3.00% 86 4.87% 75269 4.82%
16 4048 2.40% 2979 2.34% 343 2.49% 111 2.97% 82 4.65% 35082 2.25%
17 3865 2.29% 3168 2.49% 455 3.31% 126 3.38% 92 5.21% 40675 2.61%
18 5875 3.48% 3864 3.03% 340 2.47% 134 3.59% 125 7.08% 41539 2.66%
19 3402 2.02% 2846 2.23% 221 1.61% 112 3.00% 80 4.53% 34704 2.22%
20 3946 2.34% 3121 2.45% 379 2.76% 118 3.16% 97 5.50% 45715 2.93%
21 4360 2.58% 4102 3.22% 253 1.84% 93 2.49% 71 4.02% 34539 2.21%
22 4925 2.92% 3323 2.61% 313 2.28% 87 2.33% 71 4.02% 42021 2.69%
23 4037 2.39% 3247 2.55% 251 1.83% 92 2.46% 76 4.31% 33479 2.15%
24 3178 1.88% 2576 2.02% 198 1.44% 83 2.22% 67 3.80% 28356 1.82%
25 4619 2.74% 3512 2.76% 274 1.99% 97 2.60% 78 4.42% 44358 2.84%
26 4803 2.85% 2725 2.14% 487 3.54% 99 2.65% 69 3.91% 30308 1.94%
27 4027 2.39% 3462 2.72% 294 2.14% 138 3.70% 105 5.95% 45377 2.91%
28 4682 2.77% 3230 2.53% 315 2.29% 99 2.65% 79 4.48% 37464 2.40%
29 3138 1.86% 1874 1.47% 256 1.86% 72 1.93% 95 5.38% 21975 1.41%
30 3819 2.26% 3200 2.51% 263 1.91% 121 3.24% 95 5.38% 37392 2.40%
31 5023 2.98% 3693 2.90% 346 2.52% 106 2.84% 79 4.48% 45309 2.90%

Hourly usage for March 2009

Hourly Statistics for March 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 189 5881 3.48% 137 4269 3.35% 18 575 4.18% 1786 55371 3.55%
1 130 4059 2.41% 104 3228 2.53% 17 556 4.04% 1391 43106 2.76%
2 67 2097 1.24% 52 1612 1.26% 8 268 1.95% 686 21268 1.36%
3 35 1106 0.66% 28 895 0.70% 5 159 1.16% 487 15112 0.97%
4 44 1375 0.81% 33 1023 0.80% 8 270 1.96% 497 15404 0.99%
5 23 718 0.43% 19 609 0.48% 6 189 1.37% 256 7940 0.51%
6 35 1086 0.64% 25 794 0.62% 5 183 1.33% 459 14218 0.91%
7 70 2186 1.30% 53 1663 1.30% 8 248 1.80% 696 21569 1.38%
8 101 3148 1.87% 89 2769 2.17% 9 283 2.06% 1025 31773 2.04%
9 278 8630 5.11% 191 5927 4.65% 17 536 3.90% 2311 71628 4.59%
10 275 8549 5.07% 221 6865 5.39% 17 547 3.98% 2534 78567 5.04%
11 322 10003 5.93% 266 8246 6.47% 17 543 3.95% 3145 97487 6.25%
12 316 9807 5.81% 243 7537 5.91% 19 590 4.29% 2732 84691 5.43%
13 387 12006 7.11% 281 8727 6.85% 29 904 6.58% 3454 107083 6.86%
14 339 10524 6.24% 261 8092 6.35% 21 674 4.90% 2837 87962 5.64%
15 328 10174 6.03% 240 7459 5.85% 16 500 3.64% 2812 87187 5.59%
16 395 12261 7.27% 301 9353 7.34% 21 667 4.85% 3284 101809 6.52%
17 322 10012 5.93% 246 7634 5.99% 28 897 6.52% 3148 97592 6.25%
18 269 8352 4.95% 209 6504 5.10% 20 644 4.68% 2590 80292 5.15%
19 138 4300 2.55% 106 3301 2.59% 18 574 4.18% 1527 47335 3.03%
20 267 8291 4.91% 201 6237 4.89% 32 992 7.22% 2894 89704 5.75%
21 443 13746 8.15% 275 8554 6.71% 38 1194 8.68% 3513 108894 6.98%
22 316 9808 5.81% 245 7625 5.98% 29 909 6.61% 3425 106167 6.80%
23 343 10636 6.30% 274 8513 6.68% 27 846 6.15% 2844 88175 5.65%

Top 147 of 897 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4681 2.77% 196254 12.58% /
2 1247 0.74% 64390 4.13% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
3 958 0.57% 213810 13.70% /img/top.swf
4 618 0.37% 1772 0.11% /cgi-bin/amusa.cgi
5 536 0.32% 6068 0.39% /cart.html
6 455 0.27% 11754 0.75% /ame.html
7 430 0.25% 8675 0.56% /store.html
8 249 0.15% 12936 0.83% /shouyu.html
9 246 0.15% 6242 0.40% /crops.html
10 186 0.11% 2355 0.15% /regi.html
11 177 0.10% 4941 0.32% /best10.html
12 166 0.10% 2914 0.19% /set.html
13 163 0.10% 6451 0.41% /kenko1.html
14 160 0.09% 5023 0.32% /cha.html
15 151 0.09% 1904 0.12% /orbis/default.js
16 150 0.09% 4241 0.27% /set2.html
17 146 0.09% 4473 0.29% /jam.html
18 127 0.08% 3231 0.21% /su.html
19 118 0.07% 2639 0.17% /miso.html
20 117 0.07% 1409 0.09% /kodawari.html
21 113 0.07% 3058 0.20% /juice.html
22 110 0.07% 1955 0.13% /kasu.html
23 105 0.06% 2966 0.19% /aji.html
24 103 0.06% 3410 0.22% /wine.html
25 100 0.06% 2849 0.18% /fee.html
26 93 0.06% 1427 0.09% /bath.html
27 92 0.05% 1742 0.11% /drink.html
28 92 0.05% 1542 0.10% /tukuda.html
29 91 0.05% 2295 0.15% /ice.html
30 72 0.04% 4354 0.28% /privacy-kouhyou.html
31 71 0.04% 880 0.06% /zakka.html
32 70 0.04% 66 0.00% /i/
33 68 0.04% 4668 0.30% /img/kodawari.swf
34 68 0.04% 1087 0.07% /topics/topics-imokko.html
35 66 0.04% 1100 0.07% /kayu.html
36 66 0.04% 1297 0.08% /question.html
37 64 0.04% 89 0.01% /i/ichiran.html
38 57 0.03% 1072 0.07% /set.shtml
39 57 0.03% 630 0.04% /topics/topics-genbokushiitake1.html
40 56 0.03% 838 0.05% /nouhou.html
41 55 0.03% 1299 0.08% /voice.html
42 53 0.03% 645 0.04% /k-tai.html
43 52 0.03% 1349 0.09% /hyouki.html
44 50 0.03% 1002 0.06% /best-05.html
45 50 0.03% 943 0.06% /sitemap.html
46 49 0.03% 1488 0.10% /wine.shtml
47 44 0.03% 897 0.06% /best-10.html
48 43 0.03% 884 0.06% /best-04.html
49 42 0.02% 783 0.05% /drink.shtml
50 37 0.02% 758 0.05% /best-07.html
51 36 0.02% 72 0.00% /i/best10.html
52 35 0.02% 710 0.05% /best-01.html
53 34 0.02% 44 0.00% /i/ame.html
54 33 0.02% 518 0.03% /kimuchi.html
55 32 0.02% 663 0.04% /best-03.html
56 32 0.02% 464 0.03% /jicchoku.html
57 32 0.02% 255 0.02% /topics/topics-yamamoto.html
58 30 0.02% 611 0.04% /best-02.html
59 30 0.02% 36 0.00% /i/set.html
60 29 0.02% 77 0.00% /i/shouyu.html
61 28 0.02% 575 0.04% /best-06.html
62 26 0.02% 379 0.02% /anshin.html
63 25 0.01% 512 0.03% /best-08.html
64 25 0.01% 45 0.00% /i/fee.html
65 25 0.01% 24 0.00% /i/miso.html
66 24 0.01% 480 0.03% /best-09.html
67 24 0.01% 39 0.00% /i/l-ja.html
68 23 0.01% 14 0.00% /i/chuumon.html
69 22 0.01% 337 0.02% /huumi.html
70 22 0.01% 19 0.00% /i/tukudani.html
71 21 0.01% 19 0.00% /i/drink.html
72 21 0.01% 38 0.00% /i/wine.html
73 20 0.01% 19 0.00% /i/chaduke.html
74 20 0.01% 29 0.00% /i/juice.html
75 20 0.01% 831 0.05% /topics/
76 19 0.01% 32 0.00% /i/cha.html
77 19 0.01% 26 0.00% /i/ice.html
78 19 0.01% 36 0.00% /i/jam.html
79 18 0.01% 13 0.00% /i/kasu.html
80 18 0.01% 12 0.00% /i/kayu.html
81 18 0.01% 48 0.00% /i/set2.html
82 17 0.01% 24 0.00% /i/kenko.html
83 17 0.01% 14 0.00% /i/kimuchi.html
84 17 0.01% 81 0.01% /i/l-shima.html
85 16 0.01% 9 0.00% /i/l-tange.html
86 15 0.01% 200 0.01% /privacy.html
87 14 0.01% 18 0.00% /i/l-kanko.html
88 14 0.01% 12 0.00% /i/l-sawatari.html
89 13 0.01% 93 0.01% /topics/topics-myoga2006.html
90 12 0.01% 7 0.00% /i/bath.html
91 12 0.01% 1777 0.11% /logs/usage_200903.html
92 11 0.01% 181 0.01% /logs/ref_200805.html
93 9 0.01% 144 0.01% /logs/ref_200902.html
94 6 0.00% 6 0.00% /orbis/admin.shtml
95 6 0.00% 130 0.01% /topics/topics-rakkyou.html
96 5 0.00% 82 0.01% /logs/ref_200901.html
97 5 0.00% 832 0.05% /logs/usage_200711.html
98 5 0.00% 116 0.01% /topics/topics-tukemonoryo.html
99 4 0.00% 3 0.00% /orbis/admin.html
100 3 0.00% 459 0.03% /logs/usage_200803.html
101 3 0.00% 494 0.03% /logs/usage_200810.html
102 3 0.00% 22 0.00% /topics/topics-inekari.html
103 2 0.00% 20 0.00% /logs/
104 2 0.00% 23 0.00% /logs/ref_200710.html
105 2 0.00% 34 0.00% /logs/ref_200711.html
106 2 0.00% 31 0.00% /logs/ref_200804.html
107 2 0.00% 26 0.00% /logs/ref_200809.html
108 2 0.00% 34 0.00% /logs/ref_200811.html
109 2 0.00% 24 0.00% /logs/search_200801.html
110 2 0.00% 10 0.00% /topics/topics-kanshasai.html
111 2 0.00% 17 0.00% /topics/topics-ringo.html
112 1 0.00% 0 0.00% /Admin/
113 1 0.00% 27 0.00% /img/best10.html
114 1 0.00% 13 0.00% /logs/ref_200712.html
115 1 0.00% 13 0.00% /logs/ref_200801.html
116 1 0.00% 21 0.00% /logs/ref_200803.html
117 1 0.00% 12 0.00% /logs/ref_200806.html
118 1 0.00% 13 0.00% /logs/ref_200808.html
119 1 0.00% 15 0.00% /logs/ref_200810.html
120 1 0.00% 13 0.00% /logs/ref_200812.html
121 1 0.00% 9 0.00% /logs/ref_200903.html
122 1 0.00% 8 0.00% /logs/search_200710.html
123 1 0.00% 13 0.00% /logs/search_200711.html
124 1 0.00% 11 0.00% /logs/search_200712.html
125 1 0.00% 11 0.00% /logs/search_200802.html
126 1 0.00% 13 0.00% /logs/search_200803.html
127 1 0.00% 11 0.00% /logs/search_200804.html
128 1 0.00% 14 0.00% /logs/search_200805.html
129 1 0.00% 13 0.00% /logs/search_200807.html
130 1 0.00% 11 0.00% /logs/search_200808.html
131 1 0.00% 10 0.00% /logs/search_200809.html
132 1 0.00% 12 0.00% /logs/search_200810.html
133 1 0.00% 11 0.00% /logs/search_200811.html
134 1 0.00% 9 0.00% /logs/search_200812.html
135 1 0.00% 11 0.00% /logs/search_200901.html
136 1 0.00% 12 0.00% /logs/search_200902.html
137 1 0.00% 6 0.00% /logs/search_200903.html
138 1 0.00% 135 0.01% /logs/usage_200710.html
139 1 0.00% 144 0.01% /logs/usage_200712.html
140 1 0.00% 146 0.01% /logs/usage_200801.html
141 1 0.00% 147 0.01% /logs/usage_200802.html
142 1 0.00% 144 0.01% /logs/usage_200804.html
143 1 0.00% 159 0.01% /logs/usage_200805.html
144 1 0.00% 146 0.01% /logs/usage_200808.html
145 1 0.00% 150 0.01% /logs/usage_200809.html
146 1 0.00% 166 0.01% /logs/usage_200812.html
147 1 0.00% 167 0.01% /logs/usage_200901.html

Top 10 of 897 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 958 0.57% 213810 13.70% /img/top.swf
2 4681 2.77% 196254 12.58% /
3 1247 0.74% 64390 4.13% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
4 249 0.15% 12936 0.83% /shouyu.html
5 455 0.27% 11754 0.75% /ame.html
6 430 0.25% 8675 0.56% /store.html
7 163 0.10% 6451 0.41% /kenko1.html
8 246 0.15% 6242 0.40% /crops.html
9 536 0.32% 6068 0.39% /cart.html
10 160 0.09% 5023 0.32% /cha.html

Top 10 of 131 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4681 2.77% 1304 40.02% /
2 430 0.25% 213 6.54% /store.html
3 455 0.27% 77 2.36% /ame.html
4 70 0.04% 58 1.78% /i/
5 146 0.09% 43 1.32% /jam.html
6 163 0.10% 41 1.26% /kenko1.html
7 64 0.04% 39 1.20% /i/ichiran.html
8 91 0.05% 39 1.20% /ice.html
9 110 0.07% 39 1.20% /kasu.html
10 249 0.15% 39 1.20% /shouyu.html

Top 10 of 130 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4681 2.77% 938 29.33% /
2 430 0.25% 186 5.82% /store.html
3 455 0.27% 162 5.07% /ame.html
4 249 0.15% 75 2.35% /shouyu.html
5 146 0.09% 50 1.56% /jam.html
6 150 0.09% 48 1.50% /set2.html
7 177 0.10% 47 1.47% /best10.html
8 163 0.10% 47 1.47% /kenko1.html
9 246 0.15% 46 1.44% /crops.html
10 70 0.04% 44 1.38% /i/

Top 30 of 1765 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2404 1.42% 310 0.24% 3578 0.23% 2 0.05% softbank219058080180.bbtec.net
2 2209 1.31% 323 0.25% 4005 0.26% 3 0.08% i60-36-161-133.s30.a048.ap.plala.or.jp
3 1948 1.15% 1939 1.52% 6023 0.39% 1 0.03% kd121106083154.ppp-bb.dion.ne.jp
4 1542 0.91% 404 0.32% 2927 0.19% 1 0.03% zf092028.ppp.dion.ne.jp
5 1526 0.90% 336 0.26% 4480 0.29% 7 0.19% softbank220008139103.bbtec.net
6 1394 0.83% 361 0.28% 4057 0.26% 2 0.05% kd124208112164.ppp-bb.dion.ne.jp
7 1217 0.72% 518 0.41% 4093 0.26% 1 0.03% 210-163-215-034.jp.fiberbit.net
8 1174 0.70% 445 0.35% 4795 0.31% 2 0.05% softbank219182156005.bbtec.net
9 1138 0.67% 245 0.19% 3038 0.19% 1 0.03% softbank220007078063.bbtec.net
10 1114 0.66% 858 0.67% 13335 0.85% 9 0.24% webaccess.pref.gunma.jp
11 1032 0.61% 672 0.53% 5202 0.33% 9 0.24% p6032-ipadfx01kokuryo.gunma.ocn.ne.jp
12 1004 0.59% 521 0.41% 6322 0.41% 6 0.16% 58x5x38x85.ap58.ftth.ucom.ne.jp
13 958 0.57% 415 0.33% 2902 0.19% 1 0.03% z14.219-127-39.ppp.wakwak.ne.jp
14 911 0.54% 332 0.26% 3740 0.24% 2 0.05% kd125052188064.ppp-bb.dion.ne.jp
15 868 0.51% 460 0.36% 3599 0.23% 3 0.08% z97.219-103-221.ppp.wakwak.ne.jp
16 863 0.51% 392 0.31% 3396 0.22% 3 0.08% 57.211.244.43.ap.yournet.ne.jp
17 817 0.48% 397 0.31% 2733 0.18% 1 0.03% pppbf1598.saitama-ip.dti.ne.jp
18 801 0.47% 801 0.63% 33777 2.16% 9 0.24% 615293.ds.nac.net
19 732 0.43% 332 0.26% 3635 0.23% 2 0.05% p2003-ipbf704osakakita.osaka.ocn.ne.jp
20 722 0.43% 408 0.32% 3321 0.21% 3 0.08% 116-64-160-125.rev.home.ne.jp
21 708 0.42% 362 0.28% 2484 0.16% 2 0.05% proxy01.bk.mufg.jp
22 689 0.41% 225 0.18% 2987 0.19% 1 0.03% softbank220003151050.bbtec.net
23 665 0.39% 462 0.36% 5959 0.38% 2 0.05% ext-gw.bmw.co.jp
24 663 0.39% 571 0.45% 5405 0.35% 2 0.05% kd125029196078.ppp-bb.dion.ne.jp
25 646 0.38% 286 0.22% 1613 0.10% 2 0.05% flh1ack073.fko.mesh.ad.jp
26 637 0.38% 141 0.11% 1428 0.09% 1 0.03% i118-20-184-131.s05.a010.ap.plala.or.jp
27 630 0.37% 625 0.49% 5688 0.36% 2 0.05% x216109.ppp.asahi-net.or.jp
28 623 0.37% 211 0.17% 3847 0.25% 2 0.05% 116-65-107-88.rev.home.ne.jp
29 623 0.37% 319 0.25% 3143 0.20% 2 0.05% 60-62-112-182.rev.home.ne.jp
30 608 0.36% 602 0.47% 7703 0.49% 2 0.05% softbank126008011208.bbtec.net

Top 10 of 1765 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 801 0.47% 801 0.63% 33777 2.16% 9 0.24% 615293.ds.nac.net
2 104 0.06% 104 0.08% 17014 1.09% 52 1.39% dj531020.crawl.yahoo.net
3 1114 0.66% 858 0.67% 13335 0.85% 9 0.24% webaccess.pref.gunma.jp
4 272 0.16% 272 0.21% 12551 0.80% 18 0.48% 35165.ds.nac.net
5 279 0.17% 279 0.22% 11765 0.75% 11 0.29% www44.yourdnshost.com
6 255 0.15% 255 0.20% 10846 0.70% 12 0.32% 616817.ds.nac.net
7 223 0.13% 223 0.17% 9404 0.60% 12 0.32% 204.14.110.100
8 453 0.27% 450 0.35% 8674 0.56% 5 0.13% softbank219214098065.bbtec.net
9 203 0.12% 203 0.16% 8560 0.55% 10 0.27% pluto.4dwebhosting.com
10 202 0.12% 202 0.16% 8518 0.55% 16 0.43% king.host-care.com

Top 30 of 236 Total Referrers
# Hits Referrer
1 63167 37.43% http://www.sawadanoaji.com/
2 15413 9.13% http://www.sawadanoaji.com/store.html
3 11854 7.02% http://www.sawadanoaji.com/ame.html
4 11515 6.82% http://www.sawadanoaji.com/shouyu.html
5 11224 6.65% - (Direct Request)
6 5486 3.25% http://www.sawadanoaji.com/best10.html
7 4534 2.69% http://www.sawadanoaji.com/kenko1.html
8 4504 2.67% http://www.sawadanoaji.com/crops.html
9 3445 2.04% http://www.sawadanoaji.com/index.html
10 3353 1.99% http://www.sawadanoaji.com/cart.html
11 3011 1.78% http://www.sawadanoaji.com/cha.html
12 2631 1.56% http://www.sawadanoaji.com/jam.html
13 2085 1.24% http://www.sawadanoaji.com/set2.html
14 1872 1.11% http://www.sawadanoaji.com/set.html
15 1729 1.02% http://www.sawadanoaji.com/su.html
16 1720 1.02% http://www.sawadanoaji.com/miso.html
17 1226 0.73% http://www.sawadanoaji.com/nouhou.html
18 1209 0.72% Yahoo!Japan
19 1198 0.71% http://www.sawadanoaji.com/juice.html
20 1050 0.62% http://www.sawadanoaji.com/topics/
21 965 0.57% http://www.sawadanoaji.com/aji.html
22 837 0.50% http://www.sawadanoaji.com/wine.html
23 780 0.46% http://www.sawadanoaji.com/ice.html
24 693 0.41% http://www.sawadanoaji.com/fee.html
25 641 0.38% http://www.sawadanoaji.com/privacy-kouhyou.html
26 616 0.37% http://www.sawadanoaji.com/kasu.html
27 616 0.37% http://www.sawadanoaji.com/tukuda.html
28 555 0.33% http://www.sawadanoaji.com/drink.html
29 547 0.32% http://www.sawadanoaji.com/best-05.html
30 545 0.32% http://bangbros-review.com/
View All Referrers

Top 20 of 236 Total Search Strings
# Hits Search String
1 52 8.11% 沢田農協 花粉飴
2 50 7.80% 沢田農協
3 44 6.86% 群馬の沢田農協の花粉飴
4 36 5.62% 群馬 沢田農協 花粉飴
5 21 3.28% 沢田の味
6 20 3.12% 沢田農協 花粉飴
7 20 3.12% 自然農法
8 19 2.96% 沢田農協の花粉飴
9 16 2.50% 群馬 沢田農協 花粉飴
10 14 2.18% 花粉症 飴
11 13 2.03% 沢田の漬物
12 9 1.40% ja沢田
13 9 1.40% 沢田 漬物
14 8 1.25% 沢田農業協同組合
15 8 1.25% 群馬 沢田農協
16 7 1.09% 沢田漬物
17 5 0.78% 沢田農協花粉飴
18 5 0.78% 群馬 いもっ娘
19 5 0.78% 群馬県 沢田農協 杉花粉飴
20 5 0.78% 群馬県沢田農協
View All Search Strings

Top 20 of 170 Total User Agents
# Hits User Agent
1 82657 48.98% MSIE 7.0
2 64387 38.15% MSIE 6.0
3 11089 6.57% Netscape
4 10000 5.93% Mozilla/5.0
5 1350 0.80% MSIE 8.0
6 1272 0.75% Spider: Google.com
7 980 0.58% Yahoo! Slurp/3.0
8 834 0.49% MSIE 5.5
9 747 0.44% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
10 707 0.42% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 573 0.34% Yahoo! Slurp
12 552 0.33% Googlebot/2.1
13 494 0.29% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 392 0.23% Googlebot-Image/1.0
15 322 0.19% SoftBank/1.0/812SHs/SHJ001 Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-
16 268 0.16% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
17 266 0.16% Mozilla/3.01 (compatible;)
18 229 0.14% BaiduImagespider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
19 222 0.13% GoogleToolbar 5.0
20 199 0.12% Yahoo! DE Slurp

Usage by Country for March 2009

Top 16 of 16 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 127356 75.47% 97704 76.67% 1040728 66.70% Japan
2 26046 15.43% 16807 13.19% 289595 18.56% Network
3 10371 6.15% 9066 7.11% 128446 8.23% Unresolved/Unknown
4 4037 2.39% 3118 2.45% 86220 5.53% US Commercial
5 367 0.22% 254 0.20% 1916 0.12% Singapore
6 195 0.12% 195 0.15% 8223 0.53% France
7 137 0.08% 135 0.11% 1058 0.07% US Government
8 122 0.07% 122 0.10% 2184 0.14% Russian Federation
9 105 0.06% 55 0.04% 1295 0.08% Non-Profit Organization
10 8 0.00% 4 0.00% 170 0.01% Seychelles
11 4 0.00% 4 0.00% 169 0.01% India
12 2 0.00% 2 0.00% 84 0.01% Brazil
13 2 0.00% 2 0.00% 84 0.01% Sweden
14 1 0.00% 1 0.00% 42 0.00% Antigua and Barbuda
15 1 0.00% 1 0.00% 60 0.00% Switzerland
16 1 0.00% 1 0.00% 60 0.00% Iceland


Generated by Webalizer Version 2.01