Usage Statistics for www.sawadanoaji.com

Summary Period: January 2009
Generated 31-Jan-2009 15:11 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2009
Total Hits 160786
Total Files 123809
Total Pages 10973
Total Visits 3762
Total KBytes 1472370
Total Unique Sites 1547
Total Unique URLs 909
Total Unique Referrers 256
Total Unique User Agents 166
. Avg Max
Hits per Hour 216 1960
Hits per Day 5186 7919
Files per Day 3993 6518
Pages per Day 353 593
Visits per Day 121 167
KBytes per Day 47496 76078
Hits by Response Code
Undefined response code 144
Code 200 - OK 123809
Code 206 - Partial Content 39
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 32156
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 4620
Code 500 - Internal Server Error 7

Daily usage for January 2009

Daily Statistics for January 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 848 0.53% 465 0.38% 284 2.59% 95 2.53% 50 3.23% 9317 0.63%
2 3977 2.47% 3068 2.48% 292 2.66% 97 2.58% 68 4.40% 39662 2.69%
3 1942 1.21% 1487 1.20% 237 2.16% 95 2.53% 66 4.27% 19795 1.34%
4 3018 1.88% 2193 1.77% 286 2.61% 99 2.63% 66 4.27% 24573 1.67%
5 3464 2.15% 2655 2.14% 208 1.90% 111 2.95% 66 4.27% 28945 1.97%
6 3024 1.88% 2577 2.08% 242 2.21% 112 2.98% 65 4.20% 31160 2.12%
7 4315 2.68% 3533 2.85% 255 2.32% 110 2.92% 78 5.04% 45921 3.12%
8 6680 4.15% 5482 4.43% 383 3.49% 155 4.12% 126 8.14% 61716 4.19%
9 6905 4.29% 4891 3.95% 399 3.64% 127 3.38% 89 5.75% 58786 3.99%
10 6768 4.21% 5473 4.42% 482 4.39% 164 4.36% 97 6.27% 76078 5.17%
11 4576 2.85% 3802 3.07% 240 2.19% 106 2.82% 79 5.11% 50610 3.44%
12 6470 4.02% 5052 4.08% 349 3.18% 127 3.38% 92 5.95% 64127 4.36%
13 4524 2.81% 3201 2.59% 311 2.83% 125 3.32% 93 6.01% 42859 2.91%
14 5751 3.58% 4433 3.58% 309 2.82% 95 2.53% 116 7.50% 46561 3.16%
15 6057 3.77% 4829 3.90% 355 3.24% 132 3.51% 86 5.56% 49772 3.38%
16 5709 3.55% 4051 3.27% 313 2.85% 106 2.82% 112 7.24% 49430 3.36%
17 5383 3.35% 4044 3.27% 301 2.74% 99 2.63% 72 4.65% 44973 3.05%
18 3020 1.88% 2516 2.03% 199 1.81% 103 2.74% 75 4.85% 29275 1.99%
19 5025 3.13% 4285 3.46% 458 4.17% 139 3.69% 82 5.30% 54719 3.72%
20 6985 4.34% 5608 4.53% 530 4.83% 167 4.44% 92 5.95% 75616 5.14%
21 4127 2.57% 3368 2.72% 329 3.00% 102 2.71% 78 5.04% 37834 2.57%
22 6482 4.03% 5090 4.11% 459 4.18% 156 4.15% 100 6.46% 62698 4.26%
23 6991 4.35% 4838 3.91% 593 5.40% 135 3.59% 88 5.69% 67196 4.56%
24 4001 2.49% 2908 2.35% 291 2.65% 114 3.03% 79 5.11% 33215 2.26%
25 5397 3.36% 3962 3.20% 370 3.37% 138 3.67% 92 5.95% 38677 2.63%
26 7153 4.45% 5712 4.61% 481 4.38% 138 3.67% 103 6.66% 59010 4.01%
27 6403 3.98% 5339 4.31% 392 3.57% 124 3.30% 99 6.40% 57738 3.92%
28 6719 4.18% 4461 3.60% 463 4.22% 115 3.06% 88 5.69% 55611 3.78%
29 5410 3.36% 3976 3.21% 339 3.09% 129 3.43% 83 5.37% 49464 3.36%
30 7919 4.93% 6518 5.26% 498 4.54% 155 4.12% 115 7.43% 67190 4.56%
31 5743 3.57% 3992 3.22% 325 2.96% 103 2.74% 79 5.11% 39840 2.71%

Hourly usage for January 2009

Hourly Statistics for January 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 208 6457 4.02% 127 3942 3.18% 11 353 3.22% 1491 46225 3.14%
1 92 2871 1.79% 53 1667 1.35% 17 550 5.01% 821 25454 1.73%
2 51 1592 0.99% 43 1349 1.09% 6 214 1.95% 556 17235 1.17%
3 16 511 0.32% 12 380 0.31% 7 230 2.10% 200 6191 0.42%
4 42 1324 0.82% 27 859 0.69% 5 185 1.69% 349 10808 0.73%
5 15 472 0.29% 11 368 0.30% 4 129 1.18% 178 5521 0.37%
6 15 486 0.30% 9 292 0.24% 5 161 1.47% 202 6261 0.43%
7 110 3426 2.13% 82 2557 2.07% 8 271 2.47% 965 29928 2.03%
8 178 5545 3.45% 154 4784 3.86% 12 395 3.60% 1666 51650 3.51%
9 239 7419 4.61% 202 6274 5.07% 13 419 3.82% 2184 67700 4.60%
10 276 8566 5.33% 233 7243 5.85% 16 518 4.72% 2814 87244 5.93%
11 398 12360 7.69% 289 8964 7.24% 21 655 5.97% 3733 115733 7.86%
12 327 10160 6.32% 251 7797 6.30% 20 645 5.88% 2850 88349 6.00%
13 369 11439 7.11% 311 9647 7.79% 24 745 6.79% 3530 109438 7.43%
14 309 9598 5.97% 257 7990 6.45% 17 552 5.03% 3022 93697 6.36%
15 314 9746 6.06% 256 7942 6.41% 16 526 4.79% 3021 93665 6.36%
16 388 12031 7.48% 271 8408 6.79% 20 641 5.84% 3285 101841 6.92%
17 363 11278 7.01% 265 8244 6.66% 18 572 5.21% 3339 103509 7.03%
18 217 6735 4.19% 179 5554 4.49% 12 401 3.65% 1710 53023 3.60%
19 204 6354 3.95% 146 4552 3.68% 18 577 5.26% 1893 58669 3.98%
20 264 8202 5.10% 201 6241 5.04% 21 669 6.10% 2360 73156 4.97%
21 253 7872 4.90% 210 6536 5.28% 16 514 4.68% 2952 91523 6.22%
22 303 9411 5.85% 206 6405 5.17% 21 663 6.04% 2229 69101 4.69%
23 223 6931 4.31% 187 5814 4.70% 12 388 3.54% 2144 66449 4.51%

Top 147 of 909 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1822 1.13% 75478 5.13% /
2 1102 0.69% 59305 4.03% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
3 919 0.57% 208721 14.18% /img/top.swf
4 486 0.30% 4809 0.33% /cgi-bin/amusa.cgi
5 465 0.29% 9381 0.64% /store.html
6 355 0.22% 3626 0.25% /cart.html
7 306 0.19% 15760 1.07% /shouyu.html
8 249 0.15% 6422 0.44% /ame.html
9 229 0.14% 5784 0.39% /crops.html
10 223 0.14% 3896 0.26% /set.html
11 211 0.13% 8138 0.55% /kenko1.html
12 209 0.13% 5834 0.40% /best10.html
13 187 0.12% 4170 0.28% /miso.html
14 149 0.09% 4170 0.28% /set2.html
15 140 0.09% 3570 0.24% /su.html
16 134 0.08% 3786 0.26% /aji.html
17 131 0.08% 1577 0.11% /kodawari.html
18 131 0.08% 1687 0.11% /regi.html
19 127 0.08% 4926 0.33% /cha.html
20 123 0.08% 3505 0.24% /fee.html
21 118 0.07% 2097 0.14% /kasu.html
22 115 0.07% 1297 0.09% /orbis/default.js
23 112 0.07% 1878 0.13% /tukuda.html
24 112 0.07% 3704 0.25% /wine.html
25 102 0.06% 3125 0.21% /jam.html
26 100 0.06% 1534 0.10% /bath.html
27 100 0.06% 2697 0.18% /juice.html
28 98 0.06% 6743 0.46% /img/kodawari.swf
29 89 0.06% 1685 0.11% /drink.html
30 86 0.05% 1689 0.11% /question.html
31 79 0.05% 75 0.01% /i/
32 77 0.05% 1439 0.10% /set.shtml
33 74 0.05% 1183 0.08% /topics/topics-imokko.html
34 70 0.04% 1653 0.11% /voice.html
35 68 0.04% 1133 0.08% /kayu.html
36 67 0.04% 2031 0.14% /wine.shtml
37 63 0.04% 1189 0.08% /sitemap.html
38 62 0.04% 1564 0.11% /ice.html
39 62 0.04% 3749 0.25% /privacy-kouhyou.html
40 61 0.04% 85 0.01% /i/ichiran.html
41 59 0.04% 718 0.05% /k-tai.html
42 58 0.04% 1192 0.08% /best-04.html
43 58 0.04% 1505 0.10% /hyouki.html
44 57 0.04% 2369 0.16% /topics/
45 55 0.03% 682 0.05% /zakka.html
46 54 0.03% 597 0.04% /topics/topics-genbokushiitake1.html
47 48 0.03% 718 0.05% /nouhou.html
48 46 0.03% 933 0.06% /best-01.html
49 46 0.03% 858 0.06% /drink.shtml
50 42 0.03% 842 0.06% /best-05.html
51 41 0.03% 835 0.06% /best-02.html
52 41 0.03% 83 0.01% /i/best10.html
53 40 0.02% 816 0.06% /best-10.html
54 40 0.02% 580 0.04% /jicchoku.html
55 39 0.02% 568 0.04% /anshin.html
56 36 0.02% 737 0.05% /best-07.html
57 35 0.02% 725 0.05% /best-03.html
58 35 0.02% 719 0.05% /best-06.html
59 34 0.02% 697 0.05% /best-08.html
60 34 0.02% 520 0.04% /huumi.html
61 34 0.02% 56 0.00% /i/fee.html
62 34 0.02% 270 0.02% /topics/topics-yamamoto.html
63 33 0.02% 660 0.04% /best-09.html
64 33 0.02% 65 0.00% /i/set.html
65 33 0.02% 518 0.04% /kimuchi.html
66 29 0.02% 80 0.01% /i/shouyu.html
67 25 0.02% 41 0.00% /i/l-ja.html
68 23 0.01% 14 0.00% /i/chuumon.html
69 23 0.01% 307 0.02% /privacy.html
70 19 0.01% 27 0.00% /i/miso.html
71 19 0.01% 73 0.00% /i/set2.html
72 17 0.01% 24 0.00% /i/ice.html
73 17 0.01% 40 0.00% /i/kenko.html
74 15 0.01% 24 0.00% /i/ame.html
75 15 0.01% 16 0.00% /orbis/admin.shtml
76 14 0.01% 32 0.00% /i/jam.html
77 14 0.01% 66 0.00% /i/l-shima.html
78 14 0.01% 15 0.00% /i/tukudani.html
79 13 0.01% 24 0.00% /i/cha.html
80 13 0.01% 13 0.00% /i/kimuchi.html
81 13 0.01% 16 0.00% /i/l-kanko.html
82 13 0.01% 7 0.00% /i/l-tange.html
83 13 0.01% 10 0.00% /orbis/admin.html
84 13 0.01% 302 0.02% /topics/topics-tukemonoryo.html
85 12 0.01% 12 0.00% /i/drink.html
86 12 0.01% 19 0.00% /i/juice.html
87 12 0.01% 10 0.00% /i/l-sawatari.html
88 11 0.01% 11 0.00% /i/kasu.html
89 11 0.01% 12 0.00% /i/kayu.html
90 11 0.01% 20 0.00% /i/wine.html
91 10 0.01% 15 0.00% /i/chaduke.html
92 8 0.00% 57 0.00% /topics/topics-myoga2006.html
93 7 0.00% 70 0.00% /logs/
94 7 0.00% 152 0.01% /topics/topics-rakkyou.html
95 6 0.00% 882 0.06% /logs/usage_200802.html
96 4 0.00% 110 0.01% /img/best10.html
97 4 0.00% 91 0.01% /logs/ref_200802.html
98 4 0.00% 48 0.00% /logs/ref_200806.html
99 4 0.00% 52 0.00% /logs/ref_200808.html
100 4 0.00% 51 0.00% /logs/ref_200809.html
101 4 0.00% 67 0.00% /logs/ref_200811.html
102 4 0.00% 612 0.04% /logs/usage_200803.html
103 4 0.00% 20 0.00% /topics/topics-kanshasai.html
104 3 0.00% 60 0.00% /img/best-01.html
105 3 0.00% 47 0.00% /logs/ref_200804.html
106 3 0.00% 49 0.00% /logs/ref_200805.html
107 3 0.00% 70 0.00% /logs/ref_200807.html
108 3 0.00% 46 0.00% /logs/ref_200810.html
109 3 0.00% 23 0.00% /logs/search_200710.html
110 3 0.00% 34 0.00% /logs/search_200802.html
111 3 0.00% 38 0.00% /logs/search_200803.html
112 3 0.00% 41 0.00% /logs/search_200806.html
113 3 0.00% 33 0.00% /logs/search_200811.html
114 3 0.00% 434 0.03% /logs/usage_200806.html
115 3 0.00% 497 0.03% /logs/usage_200812.html
116 3 0.00% 22 0.00% /topics/topics-inekari.html
117 2 0.00% 83 0.01% /img/
118 2 0.00% 23 0.00% /logs/ref_200710.html
119 2 0.00% 34 0.00% /logs/ref_200711.html
120 2 0.00% 26 0.00% /logs/ref_200712.html
121 2 0.00% 26 0.00% /logs/ref_200801.html
122 2 0.00% 42 0.00% /logs/ref_200803.html
123 2 0.00% 25 0.00% /logs/ref_200812.html
124 2 0.00% 26 0.00% /logs/search_200711.html
125 2 0.00% 21 0.00% /logs/search_200712.html
126 2 0.00% 24 0.00% /logs/search_200801.html
127 2 0.00% 23 0.00% /logs/search_200804.html
128 2 0.00% 27 0.00% /logs/search_200805.html
129 2 0.00% 22 0.00% /logs/search_200808.html
130 2 0.00% 20 0.00% /logs/search_200809.html
131 2 0.00% 333 0.02% /logs/usage_200711.html
132 2 0.00% 292 0.02% /logs/usage_200801.html
133 2 0.00% 288 0.02% /logs/usage_200804.html
134 2 0.00% 318 0.02% /logs/usage_200805.html
135 2 0.00% 293 0.02% /logs/usage_200808.html
136 2 0.00% 299 0.02% /logs/usage_200809.html
137 2 0.00% 329 0.02% /logs/usage_200810.html
138 2 0.00% 335 0.02% /logs/usage_200811.html
139 2 0.00% 254 0.02% /logs/usage_200901.html
140 2 0.00% 17 0.00% /topics/topics-ringo.html
141 1 0.00% 0 0.00% /Admin/
142 1 0.00% 13 0.00% /logs/search_200807.html
143 1 0.00% 12 0.00% /logs/search_200810.html
144 1 0.00% 9 0.00% /logs/search_200812.html
145 1 0.00% 135 0.01% /logs/usage_200710.html
146 1 0.00% 144 0.01% /logs/usage_200712.html
147 1 0.00% 183 0.01% /logs/usage_200807.html

Top 10 of 909 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 919 0.57% 208721 14.18% /img/top.swf
2 1822 1.13% 75478 5.13% /
3 1102 0.69% 59305 4.03% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
4 306 0.19% 15760 1.07% /shouyu.html
5 465 0.29% 9381 0.64% /store.html
6 211 0.13% 8138 0.55% /kenko1.html
7 98 0.06% 6743 0.46% /img/kodawari.swf
8 249 0.15% 6422 0.44% /ame.html
9 209 0.13% 5834 0.40% /best10.html
10 229 0.14% 5784 0.39% /crops.html

Top 10 of 133 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1822 1.13% 1185 37.10% /
2 465 0.29% 184 5.76% /store.html
3 211 0.13% 78 2.44% /kenko1.html
4 79 0.05% 65 2.04% /i/
5 306 0.19% 54 1.69% /shouyu.html
6 249 0.15% 45 1.41% /ame.html
7 67 0.04% 44 1.38% /wine.shtml
8 112 0.07% 40 1.25% /tukuda.html
9 58 0.04% 39 1.22% /best-04.html
10 118 0.07% 36 1.13% /kasu.html

Top 10 of 136 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1822 1.13% 831 26.69% /
2 465 0.29% 193 6.20% /store.html
3 306 0.19% 86 2.76% /shouyu.html
4 211 0.13% 82 2.63% /kenko1.html
5 249 0.15% 72 2.31% /ame.html
6 209 0.13% 61 1.96% /best10.html
7 229 0.14% 55 1.77% /crops.html
8 123 0.08% 49 1.57% /fee.html
9 112 0.07% 49 1.57% /wine.html
10 187 0.12% 45 1.45% /miso.html

Top 30 of 1547 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1806 1.12% 1486 1.20% 19820 1.35% 16 0.43% webaccess.pref.gunma.jp
2 1752 1.09% 362 0.29% 6619 0.45% 4 0.11% softbank219180182018.bbtec.net
3 1472 0.92% 935 0.76% 13944 0.95% 8 0.21% 90.1.138.58.dy.bbexcite.jp
4 1064 0.66% 473 0.38% 3967 0.27% 2 0.05% i219-167-230-230.s05.a011.ap.plala.or.jp
5 1063 0.66% 896 0.72% 9080 0.62% 1 0.03% rist-200.tokai.rist.or.jp
6 1053 0.65% 404 0.33% 4546 0.31% 2 0.05% khp222006253080.ppp-bb.dion.ne.jp
7 971 0.60% 273 0.22% 1131 0.08% 3 0.08% p57e092.gunmnt01.ap.so-net.ne.jp
8 919 0.57% 348 0.28% 4271 0.29% 2 0.05% p2204-ipbf37marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
9 905 0.56% 275 0.22% 2122 0.14% 1 0.03% softbank221078034210.bbtec.net
10 898 0.56% 198 0.16% 1961 0.13% 3 0.08% nttkyo676101.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
11 880 0.55% 317 0.26% 2842 0.19% 4 0.11% catv-203-104-126-20.ctk.ne.jp
12 862 0.54% 485 0.39% 4920 0.33% 3 0.08% flh1ahq100.tky.mesh.ad.jp
13 845 0.53% 665 0.54% 6737 0.46% 2 0.05% 211.7.138.100
14 836 0.52% 351 0.28% 2525 0.17% 2 0.05% p1170-ipbfp302gifu.gifu.ocn.ne.jp
15 836 0.52% 724 0.58% 10330 0.70% 5 0.13% zq132250.ppp.dion.ne.jp
16 819 0.51% 380 0.31% 3718 0.25% 2 0.05% p6253-ipbfp305gifu.gifu.ocn.ne.jp
17 799 0.50% 280 0.23% 2384 0.16% 2 0.05% eatcf-273p126.ppp15.odn.ne.jp
18 787 0.49% 785 0.63% 5272 0.36% 1 0.03% p2130-ipad89marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
19 785 0.49% 341 0.28% 3661 0.25% 5 0.13% 177.net210004246.t-com.ne.jp
20 710 0.44% 473 0.38% 4600 0.31% 1 0.03% ntgnma126079.gnma.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
21 704 0.44% 230 0.19% 2917 0.20% 1 0.03% ntgnma041173.gnma.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
22 687 0.43% 332 0.27% 2718 0.18% 2 0.05% p6228-ipbfp201tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
23 678 0.42% 303 0.24% 2141 0.15% 1 0.03% h220-215-160-141.catv02.itscom.jp
24 672 0.42% 267 0.22% 5005 0.34% 2 0.05% softbank220003079137.bbtec.net
25 667 0.41% 492 0.40% 4887 0.33% 2 0.05% fl1-122-134-130-221.gnm.mesh.ad.jp
26 651 0.40% 302 0.24% 3295 0.22% 1 0.03% f0497.gsk.ppp.u-netsurf.ne.jp
27 634 0.39% 577 0.47% 6022 0.41% 3 0.08% eastproxy2.ntt-east.co.jp
28 630 0.39% 512 0.41% 5667 0.38% 2 0.05% i218-47-34-194.s02.a013.ap.plala.or.jp
29 618 0.38% 221 0.18% 1834 0.12% 1 0.03% softbank218128028170.bbtec.net
30 618 0.38% 263 0.21% 2714 0.18% 4 0.11% zz20071101137cd7f33a.userreverse.dion.ne.jp

Top 10 of 1547 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1806 1.12% 1486 1.20% 19820 1.35% 16 0.43% webaccess.pref.gunma.jp
2 108 0.07% 108 0.09% 17668 1.20% 54 1.44% dj531020.crawl.yahoo.net
3 1472 0.92% 935 0.76% 13944 0.95% 8 0.21% 90.1.138.58.dy.bbexcite.jp
4 836 0.52% 724 0.58% 10330 0.70% 5 0.13% zq132250.ppp.dion.ne.jp
5 1063 0.66% 896 0.72% 9080 0.62% 1 0.03% rist-200.tokai.rist.or.jp
6 384 0.24% 377 0.30% 8856 0.60% 2 0.05% 58.138.161.11
7 589 0.37% 497 0.40% 7392 0.50% 2 0.05% pppa1737.otemachi.acca.dti.ne.jp
8 299 0.19% 175 0.14% 7083 0.48% 135 3.59% llf320054.crawl.yahoo.net
9 845 0.53% 665 0.54% 6737 0.46% 2 0.05% 211.7.138.100
10 492 0.31% 392 0.32% 6630 0.45% 1 0.03% eaocf-244p21.ppp15.odn.ne.jp

Top 30 of 256 Total Referrers
# Hits Referrer
1 58197 36.20% http://www.sawadanoaji.com/
2 14811 9.21% http://www.sawadanoaji.com/store.html
3 13396 8.33% http://www.sawadanoaji.com/shouyu.html
4 11042 6.87% - (Direct Request)
5 9199 5.72% http://www.sawadanoaji.com/kenko1.html
6 6410 3.99% http://www.sawadanoaji.com/ame.html
7 5837 3.63% http://www.sawadanoaji.com/best10.html
8 3647 2.27% http://www.sawadanoaji.com/index.html
9 3427 2.13% http://www.sawadanoaji.com/crops.html
10 3004 1.87% http://www.sawadanoaji.com/set.html
11 3001 1.87% http://www.sawadanoaji.com/cha.html
12 2570 1.60% http://www.sawadanoaji.com/miso.html
13 2214 1.38% http://www.sawadanoaji.com/su.html
14 2180 1.36% http://www.sawadanoaji.com/cart.html
15 2159 1.34% http://www.sawadanoaji.com/set2.html
16 1760 1.09% http://www.sawadanoaji.com/topics/
17 1685 1.05% http://www.sawadanoaji.com/jam.html
18 1301 0.81% http://www.sawadanoaji.com/juice.html
19 1187 0.74% http://www.sawadanoaji.com/wine.html
20 891 0.55% http://www.sawadanoaji.com/best-04.html
21 872 0.54% http://www.sawadanoaji.com/aji.html
22 662 0.41% http://www.sawadanoaji.com/fee.html
23 641 0.40% http://www.sawadanoaji.com/tukuda.html
24 593 0.37% http://www.sawadanoaji.com/kasu.html
25 587 0.37% http://www.sawadanoaji.com/set.shtml
26 574 0.36% http://www.sawadanoaji.com/nouhou.html
27 566 0.35% Yahoo!Japan
28 560 0.35% http://www.sawadanoaji.com/drink.html
29 460 0.29% http://www.sawadanoaji.com/ice.html
30 436 0.27% http://www.sawadanoaji.com/kodawari.html
View All Referrers

Top 20 of 236 Total Search Strings
# Hits Search String
1 53 9.62% 沢田の味
2 53 9.62% 沢田農協
3 27 4.90% 沢田農協 花粉飴
4 22 3.99% 沢田の漬物
5 18 3.27% 沢田農協 花粉飴
6 15 2.72% 沢田 漬物
7 13 2.36% 群馬 沢田農協 花粉飴
8 12 2.18% 沢田農協の花粉飴
9 11 2.00% あがしし君
10 10 1.81% 群馬の沢田農協の花粉飴
11 9 1.63% 自然農法
12 7 1.27% ja沢田
13 6 1.09% 沢田農業協同組合
14 6 1.09% 群馬沢田農協 花粉飴
15 6 1.09% JA沢田
16 5 0.91%
17 4 0.73% 群馬 沢田の漬物
18 3 0.54% sawadanoaji.com/
19 3 0.54% いもっ娘田村農園
20 3 0.54% うど栽培
View All Search Strings

Top 20 of 166 Total User Agents
# Hits User Agent
1 72959 45.38% MSIE 7.0
2 65341 40.64% MSIE 6.0
3 10996 6.84% Netscape
4 10144 6.31% Mozilla/5.0
5 1406 0.87% Spider: Google.com
6 1269 0.79% Yahoo! Slurp
7 839 0.52% Googlebot/2.1
8 672 0.42% Opera
9 612 0.38% MSIE 5.5
10 518 0.32% Yahoo! Slurp/3.0
11 511 0.32% MSIE 5.0
12 494 0.31% Googlebot-Image/1.0
13 494 0.31% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
14 491 0.31% Steeler/3.4
15 445 0.28% BaiduImagespider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
16 428 0.27% Mozilla/4.0 (compatible;)
17 398 0.25% MSIE 8.0
18 363 0.23% DoCoMo/2.0 N901iC(c100;TB;W20H10)
19 351 0.22% SapphireWebCrawler/1.0 (Sapphire Web Crawler using Nutch; htt
20 301 0.19% MSIE 5.16

Usage by Country for January 2009

Top 14 of 14 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 129077 80.28% 100681 81.32% 1108573 75.29% Japan
2 17771 11.05% 11820 9.55% 193700 13.16% Network
3 10865 6.76% 9427 7.61% 130948 8.89% Unresolved/Unknown
4 2413 1.50% 1386 1.12% 32253 2.19% US Commercial
5 175 0.11% 127 0.10% 1711 0.12% Non-Profit Organization
6 161 0.10% 156 0.13% 1128 0.08% Mexico
7 123 0.08% 56 0.05% 1349 0.09% Spain
8 117 0.07% 117 0.09% 1884 0.13% Russian Federation
9 58 0.04% 58 0.05% 229 0.02% Thailand
10 13 0.01% 11 0.01% 341 0.02% Austria
11 8 0.00% 4 0.00% 170 0.01% Seychelles
12 2 0.00% 2 0.00% 84 0.01% India
13 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Italy
14 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01